抗病標記檢測
番茄分子標記
發布時間:2021-09-16 15:34:08
番茄分子標記
| 序號 | 名稱 | |
|---|---|---|
| 1 | 黃化曲葉病毒 | Ty-1/Ty-2/Ty-3 |
| 2 | 煙草花葉病毒 | Tm-2a |
| 3 | 根結線蟲 | Mi-1/Mi1-2 |
| 4 | 枯萎病 | I-2/I-3/I-7 |
| 5 | 晚疫病 | PH-3 |
| 6 | 葉霉病 | CF-9 |
| 7 | 細菌性斑疹病 | Pto |
| 8 | 灰葉斑病 | Sm |
| 9 | 鐮刀菌根腐病 | Frl |
| 10 | 瘡痂病 | Pub24 |
| 11 | 黃萎病 | Ve |
| 12 | 斑萎病 | Sw-5/Sw-7 |
| 13 | 青枯病 | Bwr-6/Bwr-12 |
| 14 | 白粉病 | OI-1 |
| 15 | 番茄褐色皺紋果病毒 | Tbrfv-7/Tbrfv-9 |
| 16 | 褪綠病毒 | TC11.1 |
辣椒分子標記
發布時間:2022-05-05 17:33:20
辣椒分子標記
| 序號 | 病害 |
|---|---|
| 1 | 疫病 |
| 2 | 斑萎病 |
| 3 | 炭疽病 |
| 4 | 輕斑駁病 |
| 5 | 線蟲 |
| 6 | 瘡痂 |
其他作物分子標記
發布時間:2022-05-05 18:03:52
其他作物分子標記
| 名稱 | 病害 |
|---|---|
| 西瓜 | 炭疽病、枯萎病、白粉病、小西葫蘆黃化花葉病、黃瓜綠斑駁花葉病 |
| 黃瓜 | 枯萎病、白粉病、霜霉病等 |
| 西葫蘆 | 番木瓜環斑病毒病、小西葫蘆黃花花葉病毒、西葫蘆白粉病等 |
| 甘藍 | 根腫病、黑腐病等 |
| 其他作物 | 可共同研究開發標記 |
聯系我們
山東玄康種業科技有限公司
SHANDONG SEEDCODE TECHNOLOGY CO.,LTD
? 2021 山東玄康種業科技有限公司 版權所有 魯ICP備2021037689號-1 網站建設:中企動力 濰坊